Daylight saving time
Every clock change in the coming year, by date, and the countries that never change.
Central European Time, UTC+1 right now. Used in Berlin, Paris, Rome, Madrid. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
CET, Central European Time
CET
Friday, November 6, 2026
UTC+1
DST ended
Sun, Oct 25, 2026
Clocks went back 1 hour
DST starts
Sun, Mar 28, 2027
Clocks go forward 1 hour
Winter
UTC+1
CET
Summer
UTC+2
CEST
CET is the standard time; in summer the zone is on CEST, UTC+2. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
Where Central European Time is kept, with each country's largest cities in the zone.
| City | Local time | Compared to CET |
|---|---|---|
| GermanyBerlin, Hamburg, Munich | Fri 8:56 AM | Same time |
| SpainMadrid, Barcelona, Valencia | Fri 8:56 AM | Same time |
| ItalyRome, Milan, Naples | Fri 8:56 AM | Same time |
| AlgeriaAlgiers, Oran, Constantine | Fri 8:56 AM | Same time |
| FranceParis, Marseille, Lyon | Fri 8:56 AM | Same time |
| PolandWarsaw, Kraków, Wrocław | Fri 8:56 AM | Same time |
| SwedenStockholm, Gothenburg, Malmö | Fri 8:56 AM | Same time |
| AustriaVienna, Graz, Linz | Fri 8:56 AM | Same time |
| HungaryBudapest, Debrecen, Szeged | Fri 8:56 AM | Same time |
| The NetherlandsRotterdam, Amsterdam, The Hague | Fri 8:56 AM | Same time |
| CzechiaPrague, Brno, Ostrava | Fri 8:56 AM | Same time |
| BelgiumBrussels, Antwerp, Ghent | Fri 8:56 AM | Same time |
| SerbiaBelgrade, Niš, Novi Sad | Fri 8:56 AM | Same time |
| DenmarkCopenhagen, Aarhus, Odense | Fri 8:56 AM | Same time |
| NorwayOslo, Bergen, Trondheim | Fri 8:56 AM | Same time |
| TunisiaTunis, Sfax, Sousse | Fri 8:56 AM | Same time |
| Bosnia and HerzegovinaSarajevo, Banja Luka, Zenica | Fri 8:56 AM | Same time |
| CroatiaZagreb, Split, Rijeka | Fri 8:56 AM | Same time |
| KosovoPristina, Prizren, Mitrovicë | Fri 8:56 AM | Same time |
| SwitzerlandZurich, Geneva, Basel | Fri 8:56 AM | Same time |
| SlovakiaBratislava, Košice, Petržalka | Fri 8:56 AM | Same time |
| AlbaniaTirana, Durrës, Vlorë | Fri 8:56 AM | Same time |
| North MacedoniaSkopje, Kumanovo, Prilep | Fri 8:56 AM | Same time |
| SloveniaLjubljana, Maribor, Celje | Fri 8:56 AM | Same time |
| MontenegroPodgorica, Nikšić, Herceg Novi | Fri 8:56 AM | Same time |
| LuxembourgLuxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange | Fri 8:56 AM | Same time |
| MaltaSan Pawl il-Baħar, Birkirkara, Mosta | Fri 8:56 AM | Same time |
| AndorraAndorra la Vella, les Escaldes | Fri 8:56 AM | Same time |
| MonacoMonaco | Fri 8:56 AM | Same time |
| GibraltarGibraltar | Fri 8:56 AM | Same time |
| LiechtensteinVaduz | Fri 8:56 AM | Same time |
| San MarinoSan Marino | Fri 8:56 AM | Same time |
| Svalbard and Jan MayenLongyearbyen | Fri 8:56 AM | Same time |
| VaticanVatican City | Fri 8:56 AM | Same time |
Place data from GeoNames (CC BY 4.0). Times follow the IANA time zone database; sunrise and sunset are computed for the city's coordinates.